最新:964284期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
964284 | 08-04 13:35:00 | 5+7+8=20 |
964283 | 08-04 13:30:00 | 7+2+2=11 |
964282 | 08-04 13:25:00 | 2+1+6=09 |
964281 | 08-04 13:20:00 | 8+5+3=16 |
964280 | 08-04 13:15:00 | 2+5+8=15 |
964279 | 08-04 13:10:00 | 8+2+4=14 |
964278 | 08-04 13:05:00 | 4+7+1=12 |
964277 | 08-04 13:00:00 | 1+0+1=02 |
964276 | 08-04 12:55:00 | 2+6+4=12 |
964275 | 08-04 12:50:00 | 3+6+4=13 |
964274 | 08-04 12:45:00 | 1+7+6=14 |
964273 | 08-04 12:40:00 | 9+7+2=18 |
964272 | 08-04 12:35:00 | 6+4+2=12 |
964271 | 08-04 12:30:00 | 5+6+3=14 |
964270 | 08-04 12:25:00 | 3+2+0=05 |
964269 | 08-04 12:20:00 | 4+5+4=13 |
964268 | 08-04 12:15:00 | 7+4+9=20 |
964267 | 08-04 12:10:00 | 9+6+7=22 |
964266 | 08-04 12:05:00 | 3+4+7=14 |
964265 | 08-04 12:00:00 | 6+4+3=13 |
964264 | 08-04 11:55:00 | 0+8+3=11 |
964263 | 08-04 11:50:00 | 8+0+0=08 |
964262 | 08-04 11:45:00 | 2+2+1=05 |
964261 | 08-04 11:40:00 | 7+0+8=15 |
964260 | 08-04 11:35:00 | 9+1+2=12 |
964259 | 08-04 11:30:00 | 8+7+7=22 |
964258 | 08-04 11:25:00 | 5+9+1=15 |
964257 | 08-04 11:20:00 | 2+6+1=09 |
964256 | 08-04 11:15:00 | 1+3+3=07 |
964255 | 08-04 11:10:00 | 6+8+8=22 |
964254 | 08-04 11:05:00 | 9+2+8=19 |
964253 | 08-04 11:00:00 | 8+5+3=16 |
964252 | 08-04 10:55:00 | 0+6+8=14 |
964251 | 08-04 10:50:00 | 9+4+3=16 |
964250 | 08-04 10:45:00 | 7+9+4=20 |
964249 | 08-04 10:40:00 | 4+4+0=08 |
964248 | 08-04 10:35:00 | 2+7+5=14 |
964247 | 08-04 10:30:00 | 7+4+9=20 |
964246 | 08-04 10:25:00 | 3+8+8=19 |
964245 | 08-04 10:20:00 | 6+0+0=06 |
964244 | 08-04 10:15:00 | 1+3+7=11 |
964243 | 08-04 10:10:00 | 0+2+3=05 |
964242 | 08-04 10:05:00 | 8+8+5=21 |
964241 | 08-04 10:00:00 | 6+8+0=14 |
964240 | 08-04 09:55:00 | 8+6+2=16 |
964239 | 08-04 09:50:00 | 3+8+1=12 |
964238 | 08-04 09:45:00 | 9+3+9=21 |
964237 | 08-04 09:40:00 | 9+4+4=17 |
964236 | 08-04 09:35:00 | 5+0+6=11 |
964235 | 08-04 09:30:00 | 2+4+5=11 |
964234 | 08-04 09:25:00 | 1+9+0=10 |
964233 | 08-04 09:20:00 | 7+5+6=18 |
964232 | 08-04 09:15:00 | 0+2+6=08 |
964231 | 08-04 09:10:00 | 6+5+5=16 |
964230 | 08-04 09:05:00 | 3+3+1=07 |
964229 | 08-04 09:00:00 | 7+6+1=14 |
964228 | 08-04 08:55:00 | 2+3+3=08 |
964227 | 08-04 08:50:00 | 5+4+0=09 |
964226 | 08-04 08:45:00 | 5+6+8=19 |
964225 | 08-04 08:40:00 | 2+7+4=13 |
964224 | 08-04 08:35:00 | 9+4+0=13 |
964223 | 08-04 08:30:00 | 4+3+9=16 |
964222 | 08-04 08:25:00 | 1+1+7=09 |
964221 | 08-04 08:20:00 | 5+4+0=09 |
964220 | 08-04 08:15:00 | 2+2+3=07 |
964219 | 08-04 08:10:00 | 3+6+8=17 |
964218 | 08-04 08:05:00 | 7+7+0=14 |
964217 | 08-04 08:00:00 | 2+4+0=06 |
964216 | 08-04 07:55:00 | 8+1+6=15 |
964215 | 08-04 07:50:00 | 2+1+8=11 |
964214 | 08-04 07:45:00 | 7+3+1=11 |
964213 | 08-04 07:40:00 | 2+2+9=13 |
964212 | 08-04 07:35:00 | 3+7+9=19 |
964211 | 08-04 07:30:00 | 9+7+7=23 |
964210 | 08-04 07:25:00 | 2+9+7=18 |
964209 | 08-04 07:20:00 | 3+3+6=12 |
964208 | 08-04 07:15:00 | 2+6+2=10 |
964207 | 08-04 07:10:00 | 9+8+5=22 |
964206 | 08-04 07:05:00 | 7+3+4=14 |
964205 | 08-04 07:00:00 | 3+9+8=20 |
964204 | 08-04 06:55:00 | 8+6+3=17 |
964203 | 08-04 06:50:00 | 9+4+0=13 |
964202 | 08-04 06:45:00 | 1+4+7=12 |
964201 | 08-04 06:40:00 | 1+5+0=06 |
964200 | 08-04 06:35:00 | 4+4+3=11 |
964199 | 08-04 06:30:00 | 6+8+7=21 |
964198 | 08-04 06:25:00 | 0+3+6=09 |
964197 | 08-04 06:20:00 | 7+8+0=15 |
964196 | 08-04 06:15:00 | 3+0+5=08 |
964195 | 08-04 06:10:00 | 8+1+1=10 |
964194 | 08-04 06:05:00 | 4+3+3=10 |
964193 | 08-04 06:00:00 | 5+3+2=10 |
964192 | 08-04 05:55:00 | 3+3+9=15 |
964191 | 08-04 05:50:00 | 6+8+1=15 |
964190 | 08-04 05:45:00 | 2+7+1=10 |
964189 | 08-04 05:40:00 | 7+5+2=14 |
964188 | 08-04 05:35:00 | 2+5+2=09 |
964187 | 08-04 05:30:00 | 4+6+9=19 |
964186 | 08-04 05:25:00 | 3+9+6=18 |
964185 | 08-04 05:20:00 | 8+5+0=13 |
Copyright © 2025 加拿大28-精准在线预测|pc2.8预测站|走势测试数据|加拿大西28|加拿大2.8结果预测|官方网|高胜率预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
964284 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
964283 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
964282 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
964281 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
964280 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
964279 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
964278 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
964277 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
964276 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
964275 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
964274 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
964273 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
964272 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
964271 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
964270 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
964269 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
964268 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
964267 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
964266 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
964265 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
964264 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
964263 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
964262 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
964261 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
964260 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
964259 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
964258 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
964257 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
964256 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
964255 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
964254 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
964253 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
964252 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
964251 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
964250 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
964249 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
964248 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
964247 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
964246 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
964245 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
964244 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
964243 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
964242 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
964241 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
964240 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
964239 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
964238 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
964237 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
964236 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
964235 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
964234 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
964233 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
964232 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
964231 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
964230 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
964229 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
964228 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
964227 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
964226 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
964225 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
964224 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
964223 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
964222 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
964221 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
964220 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
964219 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
964218 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
964217 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
964216 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
964215 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
964214 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
964213 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
964212 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
964211 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
964210 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
964209 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
964208 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
964207 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
964206 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
964205 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
964204 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
964203 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
964202 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
964201 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
964200 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
964199 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
964198 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
964197 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
964196 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
964195 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
964194 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
964193 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
964192 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
964191 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
964190 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
964189 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
964188 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
964187 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
964186 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
964185 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-精准在线预测|pc2.8预测站|走势测试数据|加拿大西28|加拿大2.8结果预测|官方网|高胜率预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 17 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 50 ) 期 | 17 | 未开 ( 47 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
8 | 未开 ( 30 ) 期 | 19 | 未开 ( 30 ) 期 |
7 | 未开 ( 28 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 39 ) 期 | 21 | 未开 ( 42 ) 期 |
5 | 未开 ( 14 ) 期 | 22 | 未开 ( 17 ) 期 |
4 | 未开 ( 274 ) 期 | 23 | 未开 ( 73 ) 期 |
3 | 未开 ( 267 ) 期 | 24 | 未开 ( 130 ) 期 |
2 | 未开 ( 123 ) 期 | 25 | 未开 ( 123 ) 期 |
1 | 未开 ( 154 ) 期 | 26 | 未开 ( 596 ) 期 |
0 | 未开 ( 698 ) 期 | 27 | 未开 ( 485 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-精准在线预测|pc2.8预测站|走势测试数据|加拿大西28|加拿大2.8结果预测|官方网|高胜率预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
85 | --- | 小 | 单 | |
84 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
83 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
82 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
81 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
80 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
79 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
78 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
77 | 02 | 小 | 单 |
![]() |
76 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
75 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
74 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
73 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
72 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
71 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
70 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
69 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
68 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
67 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
66 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
65 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-精准在线预测|pc2.8预测站|走势测试数据|加拿大西28|加拿大2.8结果预测|官方网|高胜率预测 All rights reserved.